全国服务热线
186-6891-8328金武士蓄电池应用范围:
⑴ 电话交换机 | ⑹ 办公自动化系统 |
⑵ 电器设备、医疗设备及仪器仪表 | ⑺ 无线电通讯系统 |
⑶ 计算机不间断电源 | ⑻ 应急照明 |
⑷ 输变电站、开关控制和事故照明 | ⑼ 便携式电器及采矿系统 |
⑸ 消防、安全及报警监测 | ⑽ 交通及航标信号灯 |
金武士蓄电池产品特点;
密封性:采用电池槽盖、极柱双重密封设计,防止漏酸,可靠的安全阀可防止外部空气和尘埃进入电池内部。
免维护:H2O再生能力强,密封反应效率高,因此电池在整个使用过程中无需补水或补酸维护。
安全可靠:无酸液溢出,可靠的安全阀和防爆装置使电池在整个使用过程中更加安全可靠。
长寿命设计:计算机精设计的耐腐蚀钙铅锡等多元合金板栅,ABS耐腐蚀材料外壳,极高的密封反应效率,从而保证了蓄电池的使用寿命长。
金武士蓄电池规格参数:
型号 | 电压 | 容量(Ah) | 最大外型尺寸 (mm) | |||
长 | 宽 | 高 | 总高 | |||
PW4-12 | 12 | 4 | 90 | 70 | 101 | 105 |
PW7-12 | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 99 |
PW12-12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 95 | 100 |
PW17-12 | 12 | 17 | 181 | 76 | 167 | 167 |
PW24-12 | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 175 |
PW38-12 | 12 | 38 | 197 | 165 | 170 | 170 |
PW65-12 | 12 | 65 | 350 | 166 | 174 | 174 |
PW100-12 | 12 | 100 | 407 | 173 | 210 | 240 |
PW120-12 | 12 | 120 | 407 | 173 | 212 | 242 |
PW150-12 | 12 | 150 | 484 | 170 | 242 | 242 |
PW200-12 | 12 | 200 | 520 | 240 | 219 | 245 |
管理员
该内容暂无评论