全国服务热线
186-6891-8328容量范围:17-250ah(25°C)
电压范围:6v/12v
低自放电率:25摄氏度,小于2%每月
长设计寿命:25摄氏度,6v 15年;12v,10年
密封反应率高:大于98%
适用环境范围:-15~50°C
工作温度范围:-20~50°C
建议工作温度:25°C
设计特性:
稳定性能好,可靠性高
长使用寿命
免维护工作
低压排气系统
高负荷格子体
自放电率低
应用领域:
控制系统,电动玩具,应急灯,电动工具,报警系统,应急照明系统,备用电力电源,UPS,电力系统,电信设备,消防和安全防卫系统,铁路系统以及发电站等。
规格表:
电池型号 | 电压 | 容量 | 外形尺寸(mm) | 端子 | 端子 | |||
长±2 | 宽±2 | 高±2 | 总高±2 | |||||
NPG6-100Ah | 6 | 100 | 194 | 170 | 205 | 210 | T14 | A |
NPG6-150Ah | 6 | 150 | 260 | 180 | 245 | 250 | T16 | B |
NPG6-180Ah | 6 | 180 | 306 | 169 | 220 | 225 | T16 | B |
NPG6-200Ah | 6 | 200 | 322 | 178 | 227 | 230 | T16 | A |
NPG12-15Ah | 12 | 15.0 | 181 | 77 | 167 | 167 | T3/T12 | D |
NPG12-17Ah | 12 | 17.0 | 181 | 77 | 167 | 167 | T3/T12 | D |
NPG12-18Ah | 12 | 18.0 | 181 | 77 | 167 | 167 | T3/T12 | D |
NPG12-20Ah | 12 | 20.0 | 181 | 77 | 167 | 167 | T3/T12 | D |
NPG12-24Ah | 12 | 24.0 | 166 | 175 | 125 | 125 | T4/T12 | D |
NPG12-26Ah | 12 | 26.0 | 166 | 175 | 125 | 125 | T4/T12 | D |
NPG12-28Ah | 12 | 28.0 | 166 | 175 | 125 | 125 | T4/T12 | D |
NPG12-24Ah(S) | 12 | 24.0 | 166 | 126 | 174 | 174/181 | T14/T5 | D |
NPG12-28Ah(S) | 12 | 28.0 | 166 | 126 | 174 | 174/181 | T14/T5 | D |
NPG12-33Ah | 12 | 33 | 195 | 130 | 155 | 167/180 | T14/T6 | C |
NPG12-38Ah(T) | 12 | 38 | 197 | 165 | 170 | 170 | T16A | D |
NPG12-38Ah(S) | 12 | 38 | 197 | 165 | 174 | 174 | T14 | D |
NPG12-40Ah | 12 | 40 | 197 | 165 | 170 | 170 | T14 | T14 |
NPG12-45Ah | 12 | 45 | 197 | 165 | 170 | 170 | T14 | D |
NPG12-50Ah | 12 | 50 | 230 | 138 | 211 | 215 | T14 | C |
NPG12-55Ah | 12 | 55 | 230 | 138 | 211 | 215 | T14 | C |
NPG12-60Ah | 12 | 60 | 350 | 166 | 179 | 179 | T14 | C |
NPG12-65Ah | 12 | 65 | 350 | 166 | 179 | 179 | T14 | C |
NPG12-65Ah(T) | 12 | 65 | 350 | 167 | 174 | 174 | T16A | D |
NPG12-65Ah(S) | 12 | 65 | 350 | 167 | 174 | 174 | T14 | D |
NPG12-70Ah | 12 | 70 | 260 | 169 | 211 | 215 | T14 | C |
NPG12-75Ah | 12 | 75 | 260 | 169 | 211 | 215 | T14 | C |
NPG12-80Ah | 12 | 80 | 260 | 169 | 211 | 215 | T14 | C |
NPG12-90Ah | 12 | 90 | 306 | 169 | 211 | 215 | T14 | C |
NPG12-100Ah | 12 | 100 | 330 | 171 | 214 | 220 | T16 | C |
NPG12-100Ah(T) | 12 | 100 | 407 | 173 | 208 | 238 | T16/T9 | C |
NPG12-100Ah(S) | 12 | 100 | 407 | 173 | 208 | 233 | T9 | C |
NPG12-120Ah(T) | 12 | 120 | 407 | 173 | 208 | 238 | T16/T9 | C |
NPG12-120Ah(S) | 12 | 120 | 407 | 173 | 208 | 233 | T9 | C |
NPG12-150Ah | 12 | 150 | 485 | 172 | 240 | 240 | T16 | C |
NPG12-160Ah | 12 | 160 | 530 | 207 | 214 | 218 | T16 | E |
NPG12-180Ah | 12 | 180 | 530 | 207 | 214 | 218 | T16 | E |
NPG12-200Ah | 12 | 200 | 522 | 238 | 218 | 222 | T16 | E |
NPG12-250Ah | 12 | 250 | 521 | 269 | 220 | 224 | T16 | E |
管理员
该内容暂无评论