全国服务热线
186-6891-832812V系列NP蓄电池采用较高弹性隔板、加厚极板,以及特殊铅膏配方制作,电池充、放电性能稳定,自放电率小,寿命较长。适用于通信和电力系统等设备使用。
2、12V蓄电池特性:
●阀控密封设计,无游离电解液,免维护。
●性能稳定,循环使用效果卓越
●使用温度范围: -15℃ ~ 35℃
●耐蚀板栅设计, 性能稳定
●加厚的高锡极板设计,寿命较长
●自放电率低
3、12V蓄电池适用范围:
NPS不间断电源电池
EPS消防应急电源电池
直流屏电池
电力开关装置电池
数据中心
电力应急系统
银行应急系统
通信应急系统
铁路应急系统
应急和安防系统
其他应急电源系统
多领域的电源设备电池或后备电源设备电池等
型号 | 额定电压(V) | 额定容量(Ah) | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 总高(mm) | 端子类型 | 端子数量 | 螺丝尺寸(mm) |
NP5-12 | 12 | 4 | 90 | 70 | 100 | 105 | 铜片 | 2 | 5mm/6.5mm |
NP7-12 | 12 | 7 | 150 | 64 | 94 | 98 | 铜片 | 2 | 5mm/6.5mm |
NP9-12 | 12 | 9 | 151 | 65 | 110 | 117 | 铜片 | 2 | 5mm/6.5mm |
NP12-12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 97 | 101 | 铜片 | 2 | 5mm/6.5mm |
NP17-12 | 12 | 17 | 180 | 75 | 167 | 167 | 铜片 | 2 | 5*16 |
NP24-12 | 12 | 24 | 175 | 166 | 125 | 127 | 铜芯 | 2 | 6*12 |
NP24-12 | 12 | 24 | 166 | 125 | 174 | 174 | 铜芯 | 2 | 6*12 |
NP33-12 | 12 | 33 | 197 | 130 | 155 | 171 | 铜芯 | 2 | 6*12 |
NP38-12 | 12 | 38 | 197 | 165 | 162 | 175 | 铜芯 | 2 | 6*12 |
NP55-12 | 12 | 55 | 229 | 137 | 210 | 216 | 铜芯 | 2 | 6*12 |
NP65-12 | 12 | 65 | 347 | 167 | 168 | 176 | 铜芯 | 2 | 6*12 |
NP70-12 | 12 | 70 | 259 | 169 | 209 | 214 | 铜芯 | 2 | 6*12 |
NP90-12 | 12 | 90 | 306 | 168 | 209 | 212 | 铜芯 | 2 | 8*16 |
NP100-12 | 12 | 100 | 329 | 172 | 214 | 219 | 铜芯 | 2 | 8*16 |
NP100-12 | 12 | 100 | 407 | 172 | 208 | 233 | 铜芯 | 2 | 8*16 |
NP120-12 | 12 | 120 | 407 | 172 | 208 | 233 | 铜芯 | 2 | 8*16 |
NP150-12 | 12 | 150 | 483 | 170 | 241 | 247 | 铜芯 | 2 | 8*16 |
NP200-12 | 12 | 200 | 524 | 238 | 220 | 226 | 铜芯 | 2 | 8*16 |
NP250-12 | 12 | 250 | 522 | 269 | 241 | 244 | 铜芯 | 2 | 8*16 |
前置NP100-12 | 12 | 100 | 507 | 110 | 224 | 238 | 铜芯 | 2 | 8*16 |
前置NP150-12 | 12 | 150 | 552 | 110 | 272 | 287 | 铜芯 | 2 | 8*16 |
前置NP200-12 | 12 | 200 | 546 | 125 | 317 | 322 | 铜芯 | 2 | 8*16 |
管理员
该内容暂无评论