全国服务热线
186-6891-8328使用寿命长,采用独特的铅膏配方及板栅技术,大大延长电池使用寿命,0.8AH-28AH(设计寿命3-5年),33AH-250AH(设计寿命5-8年);
釆用超纯度原材料制造与清洁的生产环境,保证电池自放电小;自放电小于3%/月;
采用密封阀控结构和单向安全阀,多层端子密封结构,确保电池有效使用期内极柱密封的可靠度,产品具有防酸防漏防爆功能;
安全可靠性高:电池可以在任意方向使用(倒置除外);
使用形式多样:既可浮充使用,又可循环使用;
采用独特的电解液及活性物质配方,使电池适用温度更为宽广;
电池良好的一致性,确保电池在UPS电源等浮充设备上完美使用;
火警报警系统
有线电视系统
交通控制系统
不间断电源
电子提款机
各种不间断供电装置
电子检测设备
应急照明系统
医疗设备
电动工具
电动玩具
电池型号 | 额定电压Nominal Veltage | 标称 | 外形尺寸External Dimension (±1mm) | 重量 Weight | 端子 | |||
长 | 宽 | 高 | 总高 | |||||
6-FM-0.8 | 12 | 0.8 | 96 | 25 | 62 | 62 | 0.35 | W |
6-FM-1.2 | 12 | 1.2 | 97 | 43 | 52 | 57 | 0.59 | F1 |
6-FM-2.2 | 12 | 2.2 | 70 | 47 | 101 | 106 | 0.85 | F1 |
6-FM-2.3 | 12 | 2.3 | 178 | 34 | 61 | 66 | 0.92 | F1 |
6-FM-3.3 | 12 | 3.3 | 134 | 66 | 61 | 66 | 1.35 | F1 |
6-FM-4 | 12 | 4 | 90 | 70 | 101 | 106 | 1.43 | F1 |
6-FM-4.5 | 12 | 4.5 | 90 | 70 | 101 | 106 | 1.55 | F1 |
6-FM-5 | 12 | 5 | 90 | 70 | 101 | 106 | 1.70 | F1 |
6-FM-7 | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.30 | F1 |
6-FM-8 | 12 | 8 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.50 | F2 |
6-FM-9 | 12 | 9 | 151 | 65 | 113 | 119 | 2.60 | F2 |
6-FM-10 | 12 | 10 | 151 | 97 | 94 | 100 | 3.60 | F2 |
6-FM-12 | 12 | 12 | 151 | 97 | 94 | 100 | 3.80 | F2 |
6-FM-15 | 12 | 15 | 180 | 76 | 167 | 167 | 5.60 | F3 |
6-FM-17 | 12 | 17 | 180 | 76 | 167 | 167 | 5.80 | F3 |
6-FM-18 | 12 | 18 | 180 | 76 | 167 | 167 | 5.85 | F3 |
6-FM-20 | 12 | 20 | 180 | 76 | 167 | 167 | 6.00 | F3 |
6-FM-24 | 12 | 24 | 175 | 166 | 125 | 125 | 8.00 | F3 |
6-FM-26 | 12 | 26 | 175 | 166 | 125 | 125 | 8.30 | F3 |
6-FM-28 | 12 | 28 | 175 | 166 | 125 | 125 | 9.00 | F3 |
6-FM-33 | 12 | 33 | 196 | 131 | 156 | 172 | 10.00 | F5-B |
6-FM-35 | 12 | 35 | 196 | 131 | 156 | 172 | 11.50 | F5-B |
6-FM-38 | 12 | 38 | 198 | 166 | 175 | 175 | 13.00 | F5-B |
6-FM-40 | 12 | 40 | 198 | 166 | 175 | 175 | 13.20 | F5-B |
6-FM-45 | 12 | 45 | 198 | 166 | 175 | 175 | 13.60 | F5-B |
6-FM-50 | 12 | 50 | 250 | 160 | 178 | 197 | 15.80 | F5-B |
6-FM-55 | 12 | 55 | 229 | 138 | 208 | 215 | 16.80 | F5-B |
6-FM-60 | 12 | 60 | 250 | 160 | 178 | 197 | 18.00 | F5 |
6-FM-65 | 12 | 65 | 350 | 171 | 173 | 179 | 21.50 | F5 |
6-FM-75 | 12 | 75 | 260 | 169 | 208 | 227 | 22.50 | F5 |
6-FM-80 | 12 | 80 | 350 | 171 | 173 | 179 | 23.80 | F5 |
6-FM-80H | 12 | 80 | 330 | 172 | 215 | 226 | 25.00 | F5 |
6-FM-90 | 12 | 90 | 307 | 169 | 208 | 227 | 27.50 | F5 |
6-FM-90H | 12 | 90 | 328 | 171 | 214 | 227 | 27.50 | F5 |
6-FM-95 | 12 | 95 | 328 | 171 | 214 | 227 | 28.00 | F5 |
6-FM-100X | 12 | 100 | 330 | 173 | 216 | 223 | 29.00 | F5 |
6-FM-100 | 12 | 100 | 330 | 173 | 216 | 223 | 29.80 | F5 |
6-FM-100H | 12 | 100 | 328 | 171 | 216 | 223 | 31.00 | F5 |
6-FM-115 | 12 | 115 | 330 | 173 | 216 | 223 | 32.50 | F5 |
6-FM-120 | 12 | 120 | 410 | 174 | 225 | 233 | 35.50 | F5 |
6-FM-134 | 12 | 134 | 341 | 173 | 283 | 288 | 40.00 | F5 |
6-FM-150 | 12 | 150 | 485 | 171 | 242 | 242 | 46.00 | F5 |
6-FM-180 | 12 | 180 | 522 | 238 | 218 | 227 | 55.50 | F5 |
6-FM-200 | 12 | 200 | 522 | 240 | 219 | 227 | 63.00 | F5 |
6-FM-225 | 12 | 225 | 522 | 240 | 219 | 227 | 65.50 | F5 |
6-FM-250 | 12 | 250 | 520 | 269 | 220 | 224 | 69.50 | F5 |
管理员
该内容暂无评论