全国服务热线
186-6891-8328源环宇蓄电池性能特点
1.使用寿命长,采用独特的铅膏配方及板栅技术,大大延长电池使用寿命,0.8AH-28AH(设计寿命3-5年),33AH-250AH(设计寿命5-8年);
2.釆用超纯度原材料制造与清洁的生产环境,保证电池自放电小;自放电小于3%/月;
3.采用密封阀控结构和单向安全阀,多层端子密封结构,确保电池有效使用期内极柱密封的可靠度,产品具有防酸防漏防爆功能;
4.安全可靠性高:电池可以在任意方向使用(倒置除外);
5.使用形式多样:既可浮充使用,又可循环使用;
6.采用独特的电解液及活性物质配方,使电池适用温度更为宽广;
电池良好的一致性,确保电池在UPS电源等浮充设备上完美使用;
规格(12V)
电池型号 | 额定电压Nominal Veltage | 标称 | 外形尺寸External Dimension (±1mm) | 重量 Weight | 端子 | |||
MM | MM | MM | 总MM | |||||
JYHY1208 | 12 | 0.8 | 96 | 25 | 62 | 62 | 0.35 | W |
JYHY1212 | 12 | 1.2 | 97 | 43 | 52 | 57 | 0.59 | F1 |
JYHY1222 | 12 | 2.2 | 70 | 47 | 101 | 106 | 0.85 | F1 |
JYHY1223 | 12 | 2.3 | 178 | 34 | 61 | 66 | 0.92 | F1 |
JYHY1233 | 12 | 3.3 | 134 | 66 | 61 | 66 | 1.35 | F1 |
JYHY1240 | 12 | 4 | 90 | 70 | 101 | 106 | 1.43 | F1 |
JYHY1245 | 12 | 4.5 | 90 | 70 | 101 | 106 | 1.55 | F1 |
JYHY1250 | 12 | 5 | 90 | 70 | 101 | 106 | 1.70 | F1 |
JYHY1270 | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.30 | F1 |
JYHY1280 | 12 | 8 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.50 | F2 |
JYHY1290 | 12 | 9 | 151 | 65 | 113 | 119 | 2.60 | F2 |
JYHY12100 | 12 | 10 | 151 | 97 | 94 | 100 | 3.60 | F2 |
JYHY12120 | 12 | 12 | 151 | 97 | 94 | 100 | 3.80 | F2 |
JYHY12150 | 12 | 15 | 180 | 76 | 167 | 167 | 5.60 | F3 |
JYHY12170 | 12 | 17 | 180 | 76 | 167 | 167 | 5.80 | F3 |
JYHY12180 | 12 | 18 | 180 | 76 | 167 | 167 | 5.85 | F3 |
JYHY12200 | 12 | 20 | 180 | 76 | 167 | 167 | 6.00 | F3 |
JYHY12240 | 12 | 24 | 175 | 166 | 125 | 125 | 8.00 | F3 |
JYHY12260 | 12 | 26 | 175 | 166 | 125 | 125 | 8.30 | F3 |
JYHY12280 | 12 | 28 | 175 | 166 | 125 | 125 | 9.00 | F3 |
JYHY12330 | 12 | 33 | 196 | 131 | 156 | 172 | 10.00 | F5-B |
JYHY12350 | 12 | 35 | 196 | 131 | 156 | 172 | 11.50 | F5-B |
JYHY12380 | 12 | 38 | 198 | 166 | 175 | 175 | 13.00 | F5-B |
JYHY12400 | 12 | 40 | 198 | 166 | 175 | 175 | 13.20 | F5-B |
JYHY12450 | 12 | 45 | 198 | 166 | 175 | 175 | 13.60 | F5-B |
JYHY12500 | 12 | 50 | 250 | 160 | 178 | 197 | 15.80 | F5-B |
JYHY12550 | 12 | 55 | 229 | 138 | 208 | 215 | 16.80 | F5-B |
JYHY12600 | 12 | 60 | 250 | 160 | 178 | 197 | 18.00 | F5 |
JYHY12650 | 12 | 65 | 350 | 171 | 173 | 179 | 21.50 | F5 |
JYHY12750 | 12 | 75 | 260 | 169 | 208 | 227 | 22.50 | F5 |
JYHY12800 | 12 | 80 | 350 | 171 | 173 | 179 | 23.80 | F5 |
JYHY12800H | 12 | 80 | 330 | 172 | 215 | 226 | 25.00 | F5 |
JYHY12900 | 12 | 90 | 307 | 169 | 208 | 227 | 27.50 | F5 |
JYHY12900H | 12 | 90 | 328 | 171 | 214 | 227 | 27.50 | F5 |
JYHY12950 | 12 | 95 | 328 | 171 | 214 | 227 | 28.00 | F5 |
JYHY121000X | 12 | 100 | 330 | 173 | 216 | 223 | 29.00 | F5 |
JYHY121000 | 12 | 100 | 330 | 173 | 216 | 223 | 29.80 | F5 |
JYHY121000H | 12 | 100 | 328 | 171 | 216 | 223 | 31.00 | F5 |
JYHY121150 | 12 | 115 | 330 | 173 | 216 | 223 | 32.50 | F5 |
JYHY121200 | 12 | 120 | 410 | 174 | 225 | 233 | 35.50 | F5 |
JYHY121340 | 12 | 134 | 341 | 173 | 283 | 288 | 40.00 | F5 |
JYHY121500 | 12 | 150 | 485 | 171 | 242 | 242 | 46.00 | F5 |
JYHY121800 | 12 | 180 | 522 | 238 | 218 | 227 | 55.50 | F5 |
JYHY122000 | 12 | 200 | 522 | 240 | 219 | 227 | 63.00 | F5 |
JYHY122250 | 12 | 225 | 522 | 240 | 219 | 227 | 65.50 | F5 |
JYHY122500 | 12 | 250 | 520 | 269 | 220 | 224 | 69.50 | F5 |
金源环宇电池 应用领域与分类:
◆ 免维护无须补液; ● UPS不间断电源;
◆ 内阻小,大电流放电性能好; ● 消防备用电源;
◆ 适应温度广; ● 安全防护报警系统;
◆ 自放电小; ● 应急照明系统;
◆ 使用寿命长; ● 电力,邮电通信系统;
◆ 荷电出厂,使用方便; ● 电子仪器仪表;
◆ 安全防爆; ● 电动工具,电动玩具;
◆ 独特配方,深放电恢复性能好; ● 便携式电子设备;
◆ 无游离电解液,侧倒仍能使用; ● 摄影器材;
金源环宇蓄电池蓄电池特点
安全性能好
》贫液式设计,电池内的电解液全部被极板和超细玻璃纤维隔板吸附,电池内部无自由流动的电解液,在正常使用情况下无电解液漏出,侧倒90度安装也可正常使用。
》阀控密封式结构,当电池内气压偶尔偏高时,可通过安全阀的自动开启,泄掉压力,保证安全,内部产生可燃爆性气体聚集少,达不到燃爆浓度,防爆性能极佳。
免维护性能
》利用阴极吸收式密封免维护原理,气体密封复合效率超过95%,正常使用情况下失水极少,电池无需定期补液维护。
绿色环保
》正常充电下无酸雾,不污染机房环境、不腐蚀机房设备。
自放电小
》采用析气电位高的Pb-Ca-Sn合金,在20℃的干爽环境中放置半年,无需补电即可投入正常使用。
适用环境温度广
》-10℃~45℃可平稳运行。
耐大电流性能好
》紧装配工艺,内阻小,可进行3倍容量的放电电流放电3分钟(≤24Ah允许7分钟以上持续放电至终止电压)或6倍容量的放电电流放电5秒,电池无异常。
寿命长
》由于采用高纯原材料及长寿命配方、电池组一致性控制工艺,NP系列电池组正常浮充设计寿命可达7~10年(≥38Ah)。
电池组一致性好
》不计成本的保证电池组中的每一个电池具有相对一致的特性,确保在投入使用后长期的放电一致性和浮充一致性,不出现个别落后电池而拖垮整组电池。
①从源头的板栅、涂膏量的重量和厚度开始控制;
②总装前再逐片极板称重分级(≥38Ah的电池),确保每个单体中活性物质的量的相对一致性;
③定量精确注酸,四充三放化成制度,均衡电池性能;
④下线前对电池进行放电,进行容量和开路电压的一次配组;
⑤≥38Ah的电池出库前的静置期检测,经过7~15天的“时间考验",出库时再100%检,能有效检出下线时难以检出的极个别疑虑电池;
⑥出库时依据电池的开路电压和内阻进行二次配组
管理员
该内容暂无评论