全国服务热线
186-6891-8328产品描述:
◆ 槽式化成保证电池达到100%容量,并使电池均衡性达到最优化。
◆ 高可靠的极柱双重密封结构,其抗冲击性能及密封性能大大提高,确保电解液不会渗出,提高了产品的可靠性。
◆ 安全可靠,内置国内先进防爆虑酸片安全阀,具有精确的开闭阀压力及防爆、过滤酸雾功能,一旦过充,可释放出多余气体,不会使电池胀裂、酸雾逸出。
◆ 采用超纯原辅材料和添加剂、特殊配方的电解液,具有内阻小,高倍率特性好、充电接受能力强的特点。
◆ 采用先进的工艺技术(合金工艺、铅膏工艺、电解液配方、环氧封结工艺),确保产品良好性能。
应用领域:
UPS不间断电源、EPS应急电源、电动汽车。
蓄电池型号 | 额定 电压 (V) | 额定 容量 (Ah) | 外型尺寸(mm) | 内阻 (mΩ) | 重量 (kg) | |||
长 | 宽 | 槽高 | 总高 | |||||
6 | 4 | 70 | 46 | 100 | 105 | 25 | 0.7 | |
6 | 10 | 151 | 50 | 94 | 99 | 13 | 1.6 | |
12 | 4 | 90 | 70 | 101 | 106 | 42 | 1.5 | |
12 | 7 | 151 | 65 | 95 | 101 | 27 | 2.3 | |
12 | 10 | 181 | 76 | 121 | 121 | 20 | 3.4 | |
12 | 12 | 151 | 99 | 94 | 100 | 15 | 3.7 | |
12 | 18 | 181 | 76 | 168 | 168 | 13 | 5.3 | |
12 | 20 | 181 | 76 | 168 | 168 | 12.5 | 6.1 | |
12 | 24 | 175 | 165 | 125 | 125 | 12 | 7.5 | |
12 | 26 | 175 | 165 | 125 | 125 | 12 | 8.0 | |
12 | 28 | 175 | 165 | 125 | 125 | 9.5 | 8.3 | |
12 | 33 | 195 | 130 | 162 | 166 | 9.0 | 10.0 | |
12 | 40 | 196 | 165 | 176 | 176 | 8.5 | 12.5 | |
12 | 55 | 229 | 139 | 210 | 216 | 6.5 | 16.0 | |
12 | 65 | 350 | 166 | 175 | 175 | 6.0 | 21.0 | |
12 | 75 | 259 | 168 | 208 | 214 | 4.7 | 22.0 | |
12 | 80 | 259 | 168 | 208 | 214 | 4.5 | 23.0 | |
12 | 100 | 330 | 173 | 216 | 222 | 3.8 | 28.0 | |
12 | 100 | 330 | 173 | 216 | 222 | 3.6 | 31.0 | |
12 | 120 | 408 | 172 | 237 | 237 | 3.3 | 36.0 | |
12 | 135 | 482 | 170 | 241 | 241 | 3.2 | 42.0 | |
12 | 150 | 482 | 170 | 241 | 241 | 3.2 | 45.5 | |
12 | 200 | 521 | 238 | 215 | 221 | 2.8 | 61.0 |
管理员
该内容暂无评论