全国服务热线
186-6891-8328简介
技术参数:
型号 | 电压(V) | 容量AH | 长mm | 宽mm | 高mm | 总高度mm | 端子型号 | 单重(约Kg) |
A412/5.5 SR | 12 | 5.5 | 151 | 64 | 94 | 100 | F-01 | 2.5 |
A412/8.5 SR | 12 | 8.5 | 151 | 98 | 94 | 100 | F-01 | 3.6 |
A412/12 SR | 12 | 12 | 181 | 76 | 166 | 167 | F-02 | 5.6 |
A412/20 G5 | 12 | 20 | 167 | 176 | 126 | 126 | G-M5 | 9 |
A412/20 F10 | 12 | 20 | 167 | 176 | 126 | 126 | F-10 | 9 |
A412/32 G6 | 12 | 32 | 210 | 175 | 175 | 175 | G-M6 | 13.6 |
A412/32 F10 | 12 | 32 | 198 | 166 | 173 | 173 | F-10 | 14 |
A412/50 G6 | 12 | 50 | 278 | 175 | 190 | 190 | G-M6 | 18.5 |
A412/50 A | 12 | 50 | 278 | 175 | 190 | 190 | A | 18.5 |
A412/50 F10 | 12 | 50 | 229 | 138 | 208 | 228 | F-10 | 18.5 |
A412/65 G6 | 12 | 65 | 353 | 175 | 190 | 190 | G-M6 | 23 |
A412/65 F10 | 12 | 65 | 353 | 166 | 175 | 175 | F-10 | 30 |
A412/85 F10 | 12 | 85 | 260 | 169 | 208 | 228 | F-10 | 26 |
A412/90 A | 12 | 90 | 284 | 267 | 208 | 230 | A | 34 |
A412/90 F10 | 12 | 90 | 307 | 169 | 208 | 228 | F-10 | 28 |
A412/100 A | 12 | 100 | 513 | 189 | 195 | 223 | A | 35.5 |
A412/100 F10 | 12 | 100 | 333 | 172 | 216 | 223 | F-10 | 31 |
A412/120 A | 12 | 120 | 513 | 189 | 195 | 223 | A | 36.5 |
A412/120 F10 | 12 | 120 | 408 | 175 | 233 | 238 | F-10 | 35 |
A412/150 F | 12 | 150 | 484 | 170 | 240 | 240 | F-10 | 44.5 |
A412/180 F10 | 12 | 180 | 522 | 240 | 220 | 245 | F-10 | 58.5 |
A412/180 A | 12 | 180 | 518 | 274 | 216 | 238 | A | 60 |
A412/200 F10 | 12 | 200 | 522 | 240 | 220 | 224 | F-10 | 61.5 |
A412/230 F10 | 12 | 230 | 522 | 240 | 220 | 224 | F-10 | 65.5 |
A412/250 F10 | 12 | 250 | 522 | 270 | 220 | 224 | F-10 | 68 |
简介
A500系列电池采用特殊的铅合金正极板栅以及特殊的铅膏配方和添加剂,使电池80%深度放电循环寿命达到500次。具有:不需维护,无需加水补液、可靠性高、使用寿命长、重量、体积比能量高、内阻小,输出功率高、自放电小,使用温度范围广、满荷电出厂,运输安全、可以任意方向使用等特点。典型应用在:电动工具、电动车辆、便携式摄像机和摄影灯、计算机、吸尘器、太阳能设备、应急电源设备等。
特点和优点
12年浮充设计寿命
宽泛工作温度范围:-20 ° C~60 °C
管状正极板延长循环寿命
胶体电解质
高耐腐蚀板栅合金
低自放电率和长保质期(10个月在20°C )
优异的深放电恢复能力
结构特性
正极板:板管负极板:铅钙平板
电解液:稀释高纯度硫酸纳米凝胶
电池容器和盖子: ABS/PP
支柱密封: 100 %出厂测试,证明了两层环氧树脂密封
泄压阀:完全集成阻火器
充电电压设定
推荐进行恒压充电
浮充电压: 2.27Vpc @ 20 〜 25 °C
浮充电压温度补偿: -为3mV / ℃/电池
浮充电压范围: 2.27至2.30 VPC @ 20 〜 25 °C
应用循环充电电压: 2.35 〜 2.40Vpc @ 20 〜 25 °C
最大充电电流的允许: 0.20C10A
应用
太阳能和风能系统
电信
UPS系统
数据中心
电力设施
技术参数
型号 | 电压V | 容量Ah | 长mm | 宽mm | 高mm | mm | 端子型号 | 重量Kg |
A512/1.2S | 12 | 1.2 | 98 | 98 | 50 | 55 | S-6.3 | 0.65 |
A506/3.5 S | 6 | 3.5 | 135 | 35 | 60 | 67 | S-6.3 | 0.7 |
A506/4.2 S | 6 | 4.2 | 70 | 48 | 100 | 102 | S-6.3 | 0.9 |
A506/6.5 S | 6 | 6.5 | 151 | 34 | 94 | 99 | S-6.3 | 1.4 |
A506/10 S | 6 | 10 | 151 | 50.5 | 95 | 95 | S-6.3 | 2.1 |
A512/2 S | 12 | 2 | 178 | 34 | 61 | 67 | S-6.3 | 1 |
A512/3.5 S | 12 | 3.5 | 135 | 67 | 67 | 69 | S-6.3 | 1.3 |
A512/6.5 S | 12 | 6.5 | 151 | 64 | 94 | 100 | S-6.3 | 2.6 |
A512/10 S | 12 | 10 | 151 | 98 | 94 | 100 | S-M5 | 4 |
A512/16 G5 | 12 | 16 | 181 | 76 | 167 | 167 | G-M5 | 6 |
A512/25 G5 | 12 | 25 | 167 | 176 | 126 | 126 | G-M5 | 9.5 |
A512/30 G6 | 12 | 30 | 210 | 175 | 175 | 175 | G-M6 | 10.8 |
A512/40 A | 12 | 40 | 210 | 175 | 175 | 175 | A-M8 | 14.5 |
A512/55 A | 12 | 55 | 278 | 175 | 190 | 190 | A-M8 | 18.5 |
A512/60 G6 | 12 | 60 | 353 | 175 | 190 | 190 | G-M6 | 21.8 |
A512/65 A | 12 | 65 | 353 | 175 | 190 | 190 | A-M8 | 22 |
A512/85 G6 | 12 | 85 | 330 | 175 | 215 | 223 | A-M8 | 30 |
A512/120 A | 12 | 120 | 513 | 189 | 195 | 223 | G-M6 | 35 |
A512/140 A | 12 | 140 | 513 | 189 | 195 | 223 | A-M8 | 38 |
A512/200 A | 12 | 200 | 518 | 274 | 216 | 238 | A-M8 | 60 |
简介
德国阳光工业集团A602-OPzV系列阀控式密封胶体蓄电池采用德国先进的胶体电池生产技术、采用欧洲进口的关键原材料,使用欧洲进口关键专用生产设备生产。管式正极板,涂膏式负极板的设计,独特的胶体电解质配制灌加工艺保证了电池的使用寿命;具有超长的服务寿命和卓越的可靠性,可以应用于苛刻的高低温环境、恶劣的电力条件。
该产品广泛应用于通信、电力、储能、UPS/EPS等领域。
产品特征
容量范围(C10):200Ah—3000Ah
电压等级:2V;
设计浮充寿命:在25℃±5℃环境下,设计浮充寿命为20年;
循环寿命:在标准使用条件下, 25%DOD循环5500次;
自放电率≤3%/月;
充电接受能力高,节时节能;
工作温度范围宽:-25℃~60℃
搁置寿命:充足电后,在25℃环境下静置存放2年,电池剩余容量仍在50%以上,充电后,电池容量可以恢复到额定容量的100%。
抗深放电性能好: 100%放电后仍可继续接在负载上,四周后再充电可恢复原容量。
结构特点
极板:正极板采用管式极板,可有效的防止活物质的脱落,正极板骨架由多元合金压铸成型,其合金组织晶粒细小致密,耐腐蚀性能好,使用寿命长;负极板为涂膏式极板,板栅为放射状结构,提高了活物质的利用率和大电流放电能力,充电接受能力强;
电解质:主材料采用德国气相二氧化硅制作,刚注入时为稀溶胶状态,能充满电池内整个极板空间,使极板各部反应均匀。其富液量设计,使电池在高温及过充电的情况下,不易出现干涸现象,其热容量大,散热性好,不会产生热失控现象。电解质在成品电池中呈凝胶状态、不流动,所以无漏液及分层现象;胶体电池解液密度极低,一般在1.24~1.26g/ml,对极板的腐蚀较轻;
气相二氧化硅:采用德国进口,分散性能好,性能稳定;
隔板:采用欧洲AMER-SIL公司的胶体电池专用微孔PVC-SiO2隔板,其隔板孔率大,电阻低。具有更大的电解质存储空间,与胶体电解质亲合度高,电池循环使用寿命长;
过量电解液设计:电解质载液量高,充满极板、隔板和壳体型腔,电池散热好,不易发生热失控现象;
胶体紧包覆极群:防止活性物质脱落;
电池壳体:槽、盖加厚设计,采用抗冲击、耐震动的ABS材料,运输、使用中无漏液、鼓壳等危险,安全可靠
技术参数
产品型号 | 电压V | 容量(Ah) | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 总)高( (mm) | 重量(kg) | 短路电流 | 参考内阻 | 端子类型 |
A602/150 | 2 | 150 | 103 | 206 | 352 | 385 | 15 | 1498 | 0.8 | F-M8 |
A602/200 | 2 | 200 | 103 | 206 | 352 | 385 | 18 | 1997 | 0.75 | F-M8 |
A602/250 | 2 | 250 | 124 | 206 | 352 | 385 | 22 | 2497 | 0.7 | F-M8 |
A602/300 | 2 | 300 | 145 | 206 | 351 | 385 | 26 | 2996 | 0.6 | F-M8 |
A602/350 | 2 | 350 | 124 | 206 | 471 | 504 | 28 | 3050 | 0.58 | F-M8 |
A602/420 | 2 | 420 | 145 | 206 | 471 | 504 | 38 | 3659 | 0.55 | F-M8 |
A602/490 | 2 | 490 | 166 | 206 | 471 | 504 | 38 | 4269 | 0.5 | F-M8 |
A602/500 | 2 | 500 | 166 | 206 | 471 | 504 | 38 | 4280 | 0.5 | F-M8 |
A602/600 | 2 | 600 | 145 | 206 | 646 | 678 | 47 | 4604 | 0.45 | F-M8 |
A602/800 | 2 | 800 | 191 | 210 | 646 | 678 | 62 | 6139 | 0.4 | F-M8 |
A602/1000 | 2 | 1000 | 233 | 210 | 646 | 678 | 78 | 7674 | 0.35 | F-M8 |
A602/1200 | 2 | 1200 | 275 | 210 | 646 | 678 | 92 | 9209 | 0.3 | F-M8 |
A602/1600 | 2 | 1600 | 476 | 337 | 330 | 345 | 107 | 11511 | 0.24 | F-M8 |
A602/2000 | 2 | 2000 | 399 | 212 | 772 | 804 | 153 | 12657 | 0.22 | F-M8 |
A602/2500 | 2 | 2500 | 487 | 212 | 772 | 804 | 187 | 15821 | 0.17 | F-M8 |
A602/3000 | 2 | 3000 | 576 | 212 | 772 | 804 | 222 | 18986 | 0.12 | F-M8 |
德国阳光工业集团S512系列外壳材料采用ABS 栅格状板栅结构 极低的自放电率(每月大约3%) 可以任意方向安装 完全可循环再生 由于内部气体重新复合,气体排放量极低(复合效率高达99%)
设计浮充寿命:在25℃±5℃环境下,设计浮充寿命为10年;
循环寿命:在标准使用条件下, 25%DOD循环2500次;德国阳光电池S512系列
自放电率≤3%/月;
充电接受能力高,节时节能;
工作温度范围宽:-25℃~60℃
搁置寿命:充足电后,在25℃环境下静置存放1年,电池剩余容量仍在50%以上,充电后,电池容量可以恢复到额定容量的100%。
抗深放电性能好: 100%放电后仍可继续接在负载上,四周后再充电可恢复原容量。
电池型号 | 电 压V | 容量Ah | 长mm | 宽mm | 高mm | 总高mm | 重量kg | 极柱 | 极柱布局 |
S512/7.5 | 12 | 7.5 | 151 | 65 | 96 | 101 | 2.5 | F1 | C |
S512/12 | 12 | 12 | 151 | 97 | 96 | 101 | 4 | F1 | C |
S512/18 | 12 | 18 | 181 | 76 | 167 | 167 | 6 | F12 | B |
S512/24 | 12 | 24 | 166 | 176 | 125 | 125 | 8 | T11 | B |
S512/33 | 12 | 33 | 196 | 130 | 155 | 168 | 11 | T1 | A |
S512/40 | 12 | 40 | 197 | 165 | 170 | 170 | 13 | T2 | B |
S512/45 | 12 | 45 | 197 | 165 | 170 | 170 | 14 | T4 | B |
S512/55 | 12 | 55 | 228 | 138 | 211 | 215 | 17 | T2 | A |
S512/60 | 12 | 60 | 260 | 168 | 211 | 215 | 22 | T4 | A |
S512/65 | 12 | 65 | 350 | 167 | 176 | 176 | 22 | T3 | B |
S512/75 | 12 | 75 | 260 | 168 | 211 | 216 | 24 | T4 | A |
S512/90 | 12 | 90 | 305 | 168 | 210 | 216 | 27 | T4 | A |
S512/100 | 12 | 100 | 330 | 174 | 215 | 220 | 30 | T7 | A |
S512/120 | 12 | 120 | 408 | 174 | 221 | 227 | 35 | T6 | A |
S512/135 | 12 | 135 | 342 | 172 | 274 | 282 | 41 | T9 | A |
S512/150 | 12 | 150 | 484 | 171 | 240 | 240 | 44 | T7 | A |
S512/180 | 12 | 180 | 530 | 208 | 218 | 220 | 53 | T9 | A |
S512/200 | 12 | 200 | 522 | 240 | 220 | 224 | 62 | T8 | C |
S512/230 | 12 | 230 | 522 | 240 | 220 | 224 | 64 | T9 | C |
S512/250 | 12 | 250 | 522 | 270 | 220 | 224 | 70 | T9 | C |
管理员
该内容暂无评论