全国服务热线
186-6891-83281、设计寿命:7 年(> 26Ah); 5 年(≤26Ah)
2、UL认证的组件
3、阻燃的单向排气阀使电池安全且具有长寿命
4、可以以竖直,旁侧,或端侧方位放置使用
5、吸附式玻璃纤维棉技术使气体复合效率高达99%,使电解液具有免维护功能
6、符合国际航空运输协会/国际民间航空组织(IATA/ICAO)的特别规定A67,可以航空投运
7、计算机设计的低钙合金板栅,最大限度降低了气体的产生量,并可方便的循环使用
8、可以以非危险品(DOT-CFR 49款171-189部分)进行地面运输
C&D LBTY系列蓄电池特参数
推荐的工作温度范围 | 23℃到 27℃ | |||||||||
浮充电压 | 温度平均在25°C 时,13.65 ± 0.15 VDC/每节 | |||||||||
推荐的最大充电电流 | 0.2C A @ 20hr rate | |||||||||
均衡和循环应用时的充电电压 | 温度平均在25°C 时, 14.4 到 14.8 VDC/每节 | |||||||||
最大交流纹波(充电器) | 为最佳效果,推荐浮充电压波动0.5%RMS 或 1.5% 的峰-峰值(P-P),最大允许交流纹波浮充电压=1.4% RMS (4% P-P) ,最大允许交流纹波电流= C/20 A RMS | |||||||||
自放电 | 在25℃环境可以储存4个月,然后需要一次补充电。如果在较高温度下储存,补充电的间隔时间要短些 | |||||||||
附件 | 电池间的连接线,支架,电池柜 |
管理员
该内容暂无评论